Pompes à eau aquatiques à trois phases 380V 180m3/h 300m3/h Débit maximal
Pompes à eau 180 m3/h
,Pompes à eau 300 m3/h
,Pompes à eau agricoles à trois phases
Conçue avec une adaptabilité à une tension ultra large, la pompe fonctionne de manière stable dans une plage de tension de 250 V à 450 V. Elle peut fonctionner normalement même dans des conditions de tension instable du réseau,éviter les arrêts soudains ou les dommages aux équipements causés par des fluctuations de tension dans les environnements énergétiques ruraux et agricoles.
| Modèle | Voltage de fonctionnement | Puissance nominale | Débit maximal | Hauteur de levage d'eau | Diamètre | Le poids |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjl- Il y en a trois.0 | Pour les appareils à combustion | 3 kW | 180 m3/h | 6 mètres | 20 cm | 14 kg ou plus |
| Sjl- Il y en a 4.0 | à haute tension de 3 phases | 4 kW | 200 m3/h | 7 mètres | 20 cm | 14 kg ou plus |
| Sjl- Il y en a cinq.5 | à haute tension de 3 phases | 5.5 kW | 210 m3/h | 9 m | 20 cm | 15.5 kg |
| Sjl- 7,5-1 | à haute tension de 3 phases | 7.5 kW | 220 m3/h | 12 mètres | 20 cm | 17 kg ou plus |
| Sjl-7,5-2 | à haute tension de 3 phases | 7.5 kW | 300 m3/h | 7 mètres | 260,7 cm | 17.5 kg |
