Pompa Air Akuakultur Tiga Fasa 380V 180m3/H 300m3/H Aliran Maksimum
Pompa Air Akuakultur 180m3/jam
,Pompa Air Akuakultur 300m3/jam
,Pompa Air Pertanian Tiga Fasa
Dirancang dengan adaptabilitas tegangan ultra-lebar, pompa beroperasi secara stabil dalam rentang tegangan 250V hingga 450V. Pompa dapat bekerja normal bahkan dalam kondisi tegangan jaringan yang tidak stabil, menghindari pemadaman mendadak atau kerusakan peralatan yang disebabkan oleh fluktuasi tegangan di lingkungan listrik pedesaan dan pertanian.
| Model | Tegangan Kerja | Daya Terukur | Laju Alir Maksimum | Tinggi Angkat Air | Diameter | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjl-3.0 | Tegangan Tunggal 220V | 3 kW | 180 m³/jam | 6 m | 20 cm | 14 kg |
| Sjl-4.0 | Tegangan Tiga Fasa 380V | 4 kW | 200 m³/jam | 7 m | 20 cm | 14 kg |
| Sjl-5.5 | Tegangan Tiga Fasa 380V | 5.5 kW | 210 m³/jam | 9 m | 20 cm | 15.5 kg |
| Sjl-7.5-1 | Tegangan Tiga Fasa 380V | 7.5 kW | 220 m³/jam | 12 m | 20 cm | 17 kg |
| Sjl-7.5-2 | Tegangan Tiga Fasa 380V | 7.5 kW | 300 m³/jam | 7 m | 26.7 cm | 17.5 kg |
